2020年粮食企业经营活动守法诚信评价公示
根据河南省粮食和物资储备局《关于做好2020年河南省粮食企业守法诚信评价工作的通知》,依据河南省粮食局关于印发《河南省粮食企业活动守法诚信评价办法(试行)》(豫粮文(2016)156文件精神,市、县两级粮食行政管理部门按照规范程序,认真开展了粮食企业经营守法诚信评价工作,现将评价结果予以公示。如有不同意见,请在公示期内以书面形式实名向商丘市粮食和物资储备局反映。
公示时间:2020年12月21日~12月27日
联系电话:0370~3217055
联系人:焦红旭
邮箱:sqducha@126.com
通信地址:商丘市神火大道中段156号
邮编:476100
附件:2020年粮食企业经营活动守法诚信评价汇总表
2020年12月21日
附件 | ||||||||||||||||||||||
2020年粮食企业经营活动守法诚信评价汇总表 | ||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):商丘市粮食和物资储备局 | 日期:2020年12月21日 | |||||||||||||||||||||
序号 | 基本情况 | 对应分值得分 | 扣分项 | 总得分 | 考核评价 | |||||||||||||||||
企业名称 | 企业类型 (国有、国有控股、民营) | 统一社会信用代码 | 粮食收购许可证编号 | 地址 | 法定代表人 | 联系电话 | 粮食收购资格核查 | 政策性粮食收购活动检查 | 自营粮食收购活动检查 | 政策性粮食销售出库检查 | 粮食质量管理检查 | 粮食仓储设施及运输工具检查及备案 | 粮食库存检查 | 粮食统计制度检查 | 财务会计制度检查 | 其他粮食法律法规检查 | 配合监管评价指标 | 问卷调查指标 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
1 | 商丘市世纪粮油购销有限公司 | 国有 | 91******27891900076 | 豫0980045 | 梁园区王楼乡 | 贾昌林 | 150******7988 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | A | |||
2 | 白象食品集团(河南)面业有限公司 | 民营 | 91******0767843572X | 豫0890016 | 商丘市梁园区谢集镇 | 姚忠良 | 135******9063 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 98 | A | |||
3 | 商丘市金鼎粮油购销有限公司 | 国有 | 91******2789189524L | 豫0980047 | 河南省商丘市梁园区平原北路建设办事处张柿园村 | 王昌勤 | 139******8266 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | A | |||
4 | 商丘市军粮供应站 | 国有 | 91******0175041517M | 豫0980013 | 商丘市长征南路 | 侯彦民 | 135******9099 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | A | |||
5 | 商丘市天马粮油购销有限公司 | 国有 | 91******0789189559A | 豫0980043 | 商丘市城乡一体化示范区张阁粮管所院内 | 孙远飞 | 152******5877 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | A | |||
6 | 商丘市金地粮油购销有限公司 | 国有 | 91******2789189591J | 豫0980044 | 商丘市梁园区李庄粮管所院内 | 朱会东 | 150******2026 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 99 | A | |||
7 | 商丘市金龙粮油购销有限公司 | 国有 | 91******2789189532F | 豫0980046 | 商丘市梁园区谢集镇史庄村 | 张红军 | 135******7213 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | A | |||
8 | 商丘市益民粮油购销有限公司 | 国有 | 91******27891896048 | 豫0980050 | 梁园区刘口镇 | 张群书 | 159******6888 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 99 | A | |||
9 | 商丘市谷丰粮油购销有限公司 | 国有 | 91******27891895672 | 豫0980051 | 梁园区观堂镇 | 秦恩强 | 182******0566 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 98 | A | |||
10 | 商丘市荣盛粮油购销有限公司 | 国有 | 91******0789189540D | 豫0980052 | 商丘市梁园区凯旋路与凯四街交叉口北 | 王献军 | 175******3566 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 99 | A | |||
11 | 商丘市春豫粮油购销有限公司 | 国有 | 91******07891895750 | 豫0980053 | 商丘市城乡一体化示范区周集粮管所院内 | 李忠民 | 151******0555 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | A | |||
12 | 商丘市双粮粮油购销有限公司 | 国有 | 91******27891899891 | 豫0980054 | 商丘市梁园区双八粮管所院内 | 武杰 | 135******7689 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 99 | A | |||
13 | 商丘市腾达粮油购销有限公司 | 国有 | 91******2789189516R | 豫0980055 | 商丘市梁园区孙付集粮管所院内 | 谭中华 | 176******1555 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | A | |||
14 | 商丘市中益粮油购销有限公司 | 国有 | 91******2789189583P | 豫0980056 | 商丘市梁园区史庄村凯旋路与刘李路交叉口西500米路南 | 高旗 | 188******8787 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | A | |||
15 | 商丘市六和面粉厂 | 民营 | 91******2661864981M | 豫0980068 | 商丘市梁园区王楼粮管所院内 | 王齐瑞 | 138******6593 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 98 | A | |||
16 | 河南省粮食购销有限公司商丘分公司 | 国有 | 91******2395708168L | 豫0980073 | 商丘市梁园区王楼乡王楼村 | 邵培庚 | 139******9911 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 99 | A | |||
17 | 商丘市致成粮油购销有限公司 | 国有 | 91******25686346124 | 豫0980092 | 商丘市梁园区水池铺乡商宁路4号 | 张爱民 | 138******0203 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | A | |||
18 | 商丘市东源粮油购销有限公司 | 国有 | 91******25860474976 | 豫0980096 | 丘市梁园区310北侧李庄工业园区 | 刘杰 | 176******0777 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 98 | A | |||
19 | 商丘市荣盛粮油购销有限公司 梁园分公司 | 国有 | 91411402MA4545H10X | 豫0980134 | 商丘市梁园区文化西路闫路口村北侧 | 王献军 | 175******3566 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | A | |||
20 | 商丘市庆丰粮油购销有限公司 | 民营 | 91******2695959567D | 豫0980134 | 商丘市梁园区谢集镇 | 贺防震 | 186******2217 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 98 | A | |||
21 | 商丘市奥神面业有限公司 | 民营 | 91******074074630XJ | 豫0980063 | 商丘市梁园区李庄工业园区 | 安茂峰 | 180******8981 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 89 | B | |||
22 | 商丘市星赫粮食贸易有限公司 | 民营 | 91******2684617780P | 豫0980072 | 商丘市梁园区李庄工业园区(邓斌口村310国道北侧) | 安茂峰 | 180******8981 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 98 | A | |||
23 | 五得利集团商丘面粉有限公司 | 民营 | 91******2599141298R | 豫0980114 | 商丘市梁园区 | 阮洪献 | 173******1299 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 99 | A | |||
24 | 河南商丘陇南国家粮食储备库 | 国有 | 91******01750031901 | 豫0890007 | 商丘市梁园区陇海南路1号 | 靳金波 | 0370-2290584 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | A | |||
25 | 河南阿凡提食品股份有限公司 | 民营 | 91******0724136691K | 豫0980057 | 梁园区金桥路西侧八一西路北侧 | 沙德朋 | 138******6527 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 89 | B | |||
26 | 商丘市农家源粮油有限公司 | 民营 | 91******0572464732X | 豫0980094 | 梁园区金桥路111号 | 何广亭 | 139******8619 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | A | |||
27 | 商丘市福众粮食购销有限公司 | 民营 | 91411402MA4005RW24 | 豫0980133 | 商丘市平原北路 | 高照勇 | 189******2008 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | A | |||
28 | 商丘市广宇面业有限公司 | 民营 | 91******059625078XR | 豫0980099 | 商丘市凯旋北路殷庄村 | 贾敏 | 175******2888 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 97 | A | |||
29 | 商丘市盛丰面业有限公司 | 民营 | 91411402MA44KDJW5A | 豫0980132 | 商丘市凯旋北路殷庄村96号 | 邢新花 | 176******5066 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 96 | A | |||
30 | 菏泽市粮油集团总公司商丘转运站 | 国有 | 91******070669151XU | 豫0980016 | 站前路凯旋家园西单元2006室 | 杨来起 | 180******5060 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | A | |||
31 | 商丘市睢阳区恒业粮油购销有限公司 | 国有控股 | 91******07765124177 | 豫0970011.0 | 睢阳区毛固堆镇北街 | 焦庆立 | 137******9968 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -1 | -4 | 95 | A | |
32 | 商丘市睢阳区恒益粮油购销有限公司黄堂分公司 | 国有 | 91******35516111072 | 豫0970015.0 | 睢阳区毛固堆乡黄堂村 | 王存山 | 139******8292 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -2 | -3 | 95 | A | |
33 | 商丘市睢阳区佳乐粮油购销有限公司 | 国有控股 | 91******3776500467H | 豫0970005.0 | 商丘市宋集镇 | 邓坤 | 151******3309 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -2 | -3 | 95 | A | |
34 | 商丘市睢阳区惠隆粮油有限公司 | 国有控股 | 91******07765123539 | 豫0970012.0 | 商丘市睢阳区李口镇东街 | 王军起 | 137******2181 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -1 | -4 | 95 | A | |
35 | 商丘市睢阳区金益粮油购销有限公司 | 国有控股 | 91******0776512396N | 豫0970008.0 | 商丘市睢阳区闫集镇南街 | 赫坤 | 139******8071 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -2 | -3 | 95 | A | |
36 | 商丘市睢阳区弘晨粮油购销有限公司 | 国有控股 | 91******07765123614 | 豫0970010.0 | 商丘市睢阳区高辛镇南街 | 崔介何 | 138******0858 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -2 | -3 | 95 | A | |
37 | 商丘市睢阳区鸿运粮油购销有限公司 | 国有控股 | 91******0776512345E | 豫0970017.0 | 睢阳区冯桥镇西街 | 刘天良 | 138******8898 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -3 | -1 | 96 | A | |
38 | 商丘市饮之健生物科技有限公司 | 民营 | 91******3660919266k | 豫0970119.0 | 商丘市睢阳区金桥路 | 刘志广 | 134******9006 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -4 | -4 | 92 | A | |
39 | 商丘市睢阳区天盛粮油购销有限公司 | 国有控股 | 91******077651244EP | 豫0970003.0 | 商丘市睢阳区坞墙镇北街 | 崔介何 | 138******0858 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -3 | -3 | 94 | A | |
40 | 商丘市金亮粉业有限公司 | 民营 | 91******36846144598 | 豫0970036.0 | 睢阳区闫集工业区105国道东侧 | 苏雨金 | 137******6635 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -3 | -5 | 92 | A | |
41 | 商丘市睢阳区恒益粮油购销有限公司娄店分公司 | 国有 | 91******35516100088 | 豫0970014.0 | 睢阳区娄店乡北街 | 许允新 | 138******1213 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -2 | -4 | 94 | A | |
42 | 商丘市睢阳区恒益粮油购销有限公司京陇分公司 | 国有 | 91******3551609875W | 豫0970015.0 | 睢阳区娄店乡李小村 | 王洪杰 | 186******6365 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -1 | -4 | 95 | A | |
43 | 商丘市万象粮食购销有限公司 | 民营 | 91******3690575206T | 豫0970198.0 | 商丘市睢阳区阏伯路西段南侧 | 金自强 | 137******8885 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -4 | -3 | 93 | A | |
44 | 商丘市睢阳区恒益粮油购销有限公司勒马分公司 | 国有 | 91******3551611027E | 豫0970018.0 | 商丘市睢阳区勒马乡北街 | 宋孝河 | 135******1178 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | -4 | -3 | 92 | A | |
45 | 商丘市睢阳区天惠粮油购销有限公司 | 国有控股 | 91******07765124252 | 豫0970004.0 | 商丘市睢阳区郭村镇南街 | 徐崇峰 | 139******2020 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -2 | -5 | 92 | A | |
46 | 商丘市旭日粮油食品有限公司 | 国有控股 | 91******3689716657D | 豫0970037.0 | 商丘市睢阳区归德路东方医院北侧 | 刘振 | 186******7111 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -3 | -4 | 93 | A | |
47 | 河南林河酒业有限公司 | 民营 | 91******074073457U | 豫0970023.1 | 睢阳区宋集镇临河村 | 张安民 | 400-0370-599 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | -2 | -5 | 92 | A | |
48 | 商丘市万象面粉有限公司 | 民营 | 91******369731762EA | 豫0970038.0 | 睢阳区阏伯路西段南侧 | 李东风 | 137******8885 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | -4 | -1 | 94 | A | |
49 | 商丘市康森贸易有限公司 | 民营 | 91411403MA3X9DNG4W | 豫0970166.0 | 睢阳区勒马乡327省道路北 | 陈明涛 | 135******2684 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -3 | -4 | 93 | A | |
50 | 商丘市睢阳区恒益粮油购销有限公司勒马分公司林场分公司 | 国有 | 91411403MA44GKB69T | 豫0970026.0 | 睢阳区勒马乡丁楼村 | 澹敬文 | 155******1166 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | -1 | -4 | 95 | A | |
51 | 中央储备粮商丘直属库有限公司睢阳分公司 | 国有 | 91411403MA3X4ALY3G | 豫0970022.0 | 睢阳区平原路南段路西1366号 | 曹运芝 | 139******3666 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -3 | -1 | 96 | A | |
52 | 商丘宏展饲料有限公司 | 民营 | 91******076780635XT | 豫0970133.0 | 商开高速与商柘公路交叉口向南100米路北 | 刘虎 | 189******1176 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -3 | -3 | 93 | A | |
53 | 商丘市睢阳区惠隆粮油购销有限公司巴庄分公司 | 国有控股 | 91411403MA46YNDY96 | 豫0970168.0 | 商丘市睢阳区闫集镇巴庄农场 | 王军起 | 137******2181 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -2 | -1 | 97 | A | |
54 | 商丘市睢阳区佳乐粮油购销有限公司 | 国有控股 | 91411403MA46YNE82F | 豫0970175.0 | 商丘市睢阳区宋集镇后王庄169号 | 邓坤 | 151******3309 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -1 | -1 | 98 | A | |
55 | 商丘市光明饲料有限公司 | 民营 | 91******3693523321G | 豫0970174.0 | 睢阳区产业集聚区105国道 | 李振龙 | 151******6166 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | -4 | -4 | 92 | A | |
56 | 商丘市亿农粮油有限公司 | 民营 | 91411403MA9F3KUN7N | 豫0970170.0 | 商丘市睢阳区郭村镇 | 张长青 | 157******8259 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -3 | -4 | 92 | A | |
57 | 河南商丘国家油脂储备库 | 国有 | 91******0721870452A | 豫0890004·0 | 商丘市商均路北段东侧 | 金辉 | 137******9298 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ﹣1 | ﹣2 | 97 | A | |
58 | 商丘市京九粮食储备库 | 国有 | 91******0706704341F | 豫0890002·0 | 商丘市商永路四公里处 | 李继海 | 135******3135 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ﹣1 | ﹣2 | 97 | A | |
59 | 河南商丘国家粮食储备库 | 国有 | 91******0175041584K | 豫0890005·0 | 商丘商虞大道99号 | 付爱忠 | 139******9281 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ﹣1 | ﹣1 | 98 | A | |
60 | 商丘市粮食中转储备库 | 国有 | 91******0706702055D | 豫0890006·0 | 商丘市商均路北段东侧 | 王志伟 | 188******8866 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ﹣1 | ﹣1 | 98 | A | |
61 | 商丘市八里堂粮油有限公司 | 国有控股 | 91******077650250X8 | 豫0890032·0 | 示范区贾寨镇八里堂北街 | 邹洪涛 | 138******3327 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ﹣1 | ﹣1 | 98 | A | |
62 | 商丘市恒予粮食购销有限公司 | 国有 | 91******0066494306M | 豫0890031·0 | 商丘市示范区310国道南 | 门继来 | 136******0032 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ﹣1 | ﹣2 | 97 | A | |
63 | 商丘市鑫麦粮食购销有限公司张阁分公司 | 国有控股 | 91411400MA40WUNM7K | 豫0890033·0 | 商丘市城乡一体化示范区张阁镇沈西村 | 付爱忠 | 139******9281 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ﹣1 | ﹣2 | 97 | A | |
64 | 夏邑县郭庄粮食购销有限公司 | 国有控股 | 91******6775119103G | 豫0910017.0 | 夏邑县李集镇郭庄 | 姜辉 | 136******7788 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 96 | A | |||
65 | 夏邑县李集粮食购销有限公司 | 国有控股 | 91******67751191976 | 豫0910015.0 | 夏邑县李集镇政府街 | 赵建国 | 139******1823 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 96 | A | |||
66 | 夏邑县王集粮食购销有限责任公司 | 国有控股 | 91******67751192427 | 豫0910019.0 | 夏邑县王集乡北街 | 任友华 | 138******6366 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 96 | A | |||
67 | 夏邑一三五三河南省粮食储备库有限责任公司 | 国有控股 | 91******6775119170E | 豫0910006.0 | 夏邑县郭店镇 | 朱新军 | 135******2096 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 97 | A | |||
68 | 夏邑县马头粮食购销有限责任公司 | 国有控股 | 91******67751192502 | 豫0910009.0 | 夏邑县马头镇 | 郭建厂 | 137******7676 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 96 | A | |||
69 | 夏邑县马头粮食购销有限责任公司北院分公司 | 国有控股 | 91411426MA45A6UT8P | 豫0910054.0 | 夏邑县何营乡三里庄村 | 郭建厂 | 137******7676 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 95 | A | |||
70 | 夏邑县业庙粮食购销有限责任公司 | 国有控股 | 91******6775119146X | 豫0910008.0 | 夏邑县业庙乡白庙开发区 | 徐军 | 138******2356 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 89 | B | |||
71 | 夏邑县会亭粮食购销有限责任公司 | 国有控股 | 91******6775119226H | 豫0910007.0 | 夏邑县会亭镇东街 | 冉昭兰 | 139******1271 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 96 | A | |||
72 | 夏邑县太平粮食购销有限责任公司 | 国有控股 | 91******67751190745 | 豫0910022.0 | 夏邑县太平乡太平街 | 邵前进 | 136******5926 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 97 | A | |||
73 | 夏邑县歧河 粮食购销有限 责任公司 | 国有控股 | 91******6775119154Q | 豫0910005.0 | 夏邑县歧河乡歧河街 | 代贵亮 | 138******2912 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 97 | A | |||
74 | 夏邑县何营粮食购销有限责任公司 | 国有控股 | 91******6775119111B | 豫0910014.0 | 夏邑县何营新街 | 杨辉 | 137******4087 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 96 | A | |||
75 | 夏邑县火店粮食购销有限责任公司 | 国有控股 | 91******677511912X3 | 豫0910026.0 | 夏邑县火店街 | 候保林 | 135******5088 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 95 | A | |||
76 | 夏邑县胡桥粮食购销有限责任公司 | 国有控股 | 91******6775119058F | 豫0910004.0 | 夏邑县胡桥乡胡桥街 | 张涛 | 135******7571 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 95 | A | |||
77 | 夏邑县孔庄粮食购销有限责任公司 | 国有控股 | 91******6775119090T | 豫0910023.0 | 夏邑县孔庄乡孔庄街 | 郑帅领 | 135******2578 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 95 | A | |||
78 | 夏邑县北镇粮食购销有限责任公司 | 国有控股 | 91******6775119234C | 豫0910027,0 | 夏邑县北镇街 | 姜新峰 | 139******1767 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 97 | A | |||
79 | 夏邑一三二三河南省粮食储备库有限责任公司 | 国有控股 | 91******6775119189B | 豫0910012.0 | 夏邑县济阳镇东街 | 马秀芳 | 138******7802 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 96 | A | |||
80 | 夏邑一三二四河南省粮食储备库有限责任公司 | 国有控股 | 91******6775119162K | 豫0910053.0 | 夏邑县桑固街西段 | 赵新强 | 137******8653 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 96 | A | |||
81 | 河南商丘国家粮食储备库中峰分库 | 国有控股 | 91411426MA3X7MB786 | 豫0910056.0 | 夏邑县中峰富佳粮食风销有限公司院内 | 付爱忠 | 139******9281 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 96 | A | |||
82 | 夏邑县军供站 | 国有 | 91******6775119277R | 豫0910003.0 | 夏邑县华夏大道东段南侧 | 王涛 | 135******7275 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 88 | B | |||
83 | 夏邑县骆集粮食购销有限责任公司 | 国有控股 | 91******677511920XN | 豫0910021.0 | 骆集乡骆集街 | 王中义 | 138******7450 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 96 | A | |||
84 | 夏邑县孔庄粮食购销有限责任公司 | 国有控股 | 91******677519090T | 豫0910023.0 | 夏邑县孔庄乡孔庄街中段 | 郑帅领 | 135******2578 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 97 | A | |||
85 | 河南世通谷物有限公司夏邑直属库 | 国有 | 91******6692154667G | 豫0910178.0 | 夏邑县会亭镇工业区6号 | 马学艺 | 158******2767 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 89 | B | |||
86 | 河南省德福利粉业有限公司 | 民营 | 91******6668890242B | 豫0910115.0 | 夏邑县车站镇南环路中段 | 程镇 | 135******5866 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 94 | A | |||
87 | 夏邑县德福利粮食购销有限公司 | 民营 | 91******6341652904X | 豫0910060.0 | 夏邑县车站镇南环路中段 | 李素香 | 138******2931 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 95 | A | |||
88 | 夏邑县兴东粉业有限公司 | 民营 | 91411426MA4561H02E | 豫0910259.0 | 夏邑县胡桥乡胡营村 | 夏博文 | 19137057711 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 95 | A | |||
89 | 夏邑县雪玉粉业有限公司 | 民营 | 91******6798219502D | 豫0910129.0 | 夏邑县华夏大道东段北侧 | 张晓峰 | 152******1188 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 95 | A | |||
90 | 夏邑县栗源粮食购销有限公司 | 民营 | 91******66897329643 | 豫0910033.0 | 夏邑县华夏大道东段北侧 | 侯长江 | 178******8182 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 95 | A | |||
91 | 虞城县刘店粮油有限公司 | 国有控股 | 91******5776502809J | 豫0920028.0 | 虞城县刘店乡刘店村东西大街东 | 刘艳玲 | 137******8766 | 10 | 21 | 10 | 8 | 8 | 7 | 13 | 12 | 4 | 5 | 98 | A | |||
92 | 虞城县沙集粮油有限公司 | 国有控股 | 91******57765024894 | 豫092004.0 | 虞城县沙集乡西街 | 孙新雷 | 136******0571 | 10 | 21 | 10 | 8 | 7 | 7 | 13 | 12 | 4 | 5 | 97 | A | |||
93 | 虞城县营郭粮油有限公司 | 国有控股 | 91******5776503473P | 豫0920017.0 | 虞城县营郭镇小集 | 吴先平 | 135******2398 | 10 | 21 | 10 | 8 | 10 | 7 | 13 | 12 | 2 | 5 | 98 | A | |||
94 | 虞城县界沟粮油有限公司 | 国有控股 | 91******5776502497Y | 豫0920015.0 | 虞城县界沟镇 | 杨永印 | 138******5094 | 10 | 21 | 10 | 8 | 10 | 7 | 13 | 12 | 2 | 5 | 98 | A | |||
95 | 虞城县稍岗粮油有限公司 | 国有控股 | 91******5776502526A | 豫0920010.0 | 虞城县稍岗镇国道310北侧 | 李建军 | 159******5759 | 10 | 21 | 10 | 8 | 10 | 7 | 13 | 12 | 2 | 5 | 98 | A | |||
96 | 虞城县大侯粮油有限公司 | 国有控股 | 91******57765058740 | 豫0920027.0 | 虞城县大侯乡大侯北街 | 汤明伟 | 137******5130 | 10 | 21 | 10 | 8 | 8 | 7 | 13 | 12 | 4 | 5 | 98 | A | |||
97 | 虞城县域源粮油贸易有限公司 | 国有控股 | 91******5099438853C | 豫0920107.0 | 虞城县李老家乡310国道张关庙西5公里路北 | 万云涌 | 135******6899 | 10 | 21 | 10 | 8 | 8 | 7 | 13 | 12 | 4 | 5 | 98 | A | |||
98 | 虞城县稷源粮油有限公司 | 国有控股 | 91******57765035023 | 豫0920101•0 | 虞城县城关镇运输路18号 | 彭存生 | 137******8859 | 10 | 21 | 10 | 8 | 10 | 6 | 13 | 12 | 4 | 5 | 99 | A | |||
99 | 虞城县禾源粮食贸易有限公司 | 国有控股 | 91******5356132178A | 豫0920117•0 | 虞城县工业园区至信三路西南侧葱张庄村西侧 | 胡冠春 | 139******1522 | 10 | 21 | 10 | 8 | 10 | 6 | 13 | 12 | 4 | 5 | 99 | A | |||
100 | 虞城县李老家粮油有限公司 | 国有控股 | 91******5776502462C | 豫0920011.0 | 虞城县李老家乡李老家村 | 范爱良 | 139******2341 | 10 | 21 | 10 | 8 | 7 | 7 | 13 | 12 | 4 | 5 | 97 | A | |||
